CURS D'EXCEL AVANÇAT
Nom: | CURS D'EXCEL AVANÇAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa: | Formació d'adults al Lluçanès. | ||||||
Àmbit: | Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) | ||||||
Format: | Curs | ||||||
Durada: | 20 hores | ||||||
Descripció: | Utilitza el full de càlcul d'una forma més precisa i professional. Coneix les possibilitats avançades de l'aplicació.
| ||||||
Temari: | 1 Conceptes bàsics. 2 Funcions i càlculs. 3 Eines avançades. 4 Base de dades. 5 Taules d’hipòtesi.s 6 Imatges i dibuixos en excel. 7 Gràfics avançats. 8 Taules dinàmiques. 9 Macros. | ||||||
Destinataris/es: | Dirigit a persones amb coneixement de la matèria que volen aprofundir en l'ús del programa per formació personal o per aplicar-la en la seva activitat professional. | ||||||
Població-Municipi: | Olost | ||||||
Dates del curs: | 09 de març de 2017 a 18 de maig de 2017. | ||||||
Horari: | 17:30 a 19:30. Cada 4 mateix dijous del mes. | ||||||
Espai: | Centre Cívic d'Olost | ||||||
Preu: | 15 euros | ||||||
Col·laboradora: | |||||||
Informació: | Consorci del Lluçanès
93 888 00 50 formacio.consorci@llucanes.cat Ajuntament d'Olost 93 888 02 11 |
||||||
Inscripcions: | de 31 de gener de 2017 fins a 01 de març de 2017. | ||||||
Organitza: |
|
Documentació del curs:
Nom del fitxer | Última modificació | |
---|---|---|
Curs_excel_avançat_temari.pdf nou | 02/03/17 12:06 | |
Full_d'inscripció_EXCEL_AVANÇAT.pdf nou | 01/31/17 17:43 |
Cursos relacionats:
Ja s'ha tancat el període d'inscripcions