TALLER D'EXCEL PER A LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ
Nom: | TALLER D'EXCEL PER A LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa: | Tallers d'ocupació | ||||||
Àmbit: | Treball i empresa | ||||||
Format: | Taller | ||||||
Durada: | 6 hores | ||||||
Descripció: | Taller pràctic de 6 hores de durada que et permetrà aprofundir en l'ús d'eines bàsiques d'aquest full de càlcul. | ||||||
Temari: | - Introducció i coneixement de l'entorn. Funcions bàsiques. - Operacions més utilitzades: gràfiques, fórmules i dades. - Aplicació de l'excel a casos pràctics proposats pels alumnes. | ||||||
Destinataris/es: | Persones que tenen un mínim de coneixement de Excel i volen millorar-ne el domini. Es recomana assistir al taller amb el propi ordinador (Office 2013) | ||||||
Població-Municipi: | Santa Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà) | ||||||
Dates del curs: | 07 de maig de 2018 a 21 de maig de 2018. | ||||||
Horari: | 19:00 a 21:00. Cada Dilluns. | ||||||
Espai: | Telecentre de Lluçà | ||||||
Preu: | 5 euros | ||||||
Col·laboradora: | |||||||
Informació: | Consorci del Lluçanès
93 888 00 50 Ajuntament de Lluçà 93 855 40 62 |
||||||
Inscripcions: | de 18 de abril de 2018 fins a 02 de maig de 2018. | ||||||
Organitza: |
|
Documentació del curs:
Nom del fitxer | Última modificació | |
---|---|---|
CursExcel_milloraOcupacio-01.jpg nou | 04/18/18 11:27 |
Cursos relacionats:
Ja s'ha tancat el període d'inscripcions